zur Zeit keine Einträge
Eintritt in den Halbschatten: | 06:29:17 MEZ |
Partielle Phase beginnt: | 07:32:37 MEZ |
Totale Phase beginnt: | 08:40:47 MEZ |
Mitte der totalen Phase: | 09:16:57 MEZ |
Totale Phase endet: | 09:53:08 MEZ |
Partielle Phase endet: | 11:01:20 MEZ |
Austritt aus dem Halbschatten: | 12:04:31 MEZ |
Zeit | 7:32-09:53 (141 Minuten) |
---|---|
Datum | 21.12.2010 |
Typ | Astronomische Ereignisse |
Wichtigkeit | Mittlere Priorität |
Öffentlich | Ja |
Wiederholung | N/A |
Es gibt noch keine Kommentare